皆さんこんにちは。さっちゃえです。
薬局経験20年程度の現役薬剤師です。
現場で働く薬剤師や薬剤師以外の医療職の方にもプラスになる資料作りを目指してます。
何かご要望がありましたらお問い合わせよりメッセージいただければ幸いです🤗
せっかくリハビリの終わりが見えたのに、また膝の調子が悪くなってきました😱ストレッチ頑張ります💪
今回のテーマは「小児用量まとめ①:第2世代抗ヒスタミン薬」になります。
それでは今回の目次です。
はじめに
小児用量って意外と調べるのに時間がかかってしまいます。
薬の在庫が無くて同効薬に変更する時のためにも一覧があれば助かりますね。
確かにそうですね。
それでは調剤する機会が多い第2世代抗ヒスタミン薬から調べてみましょう。
今回の記事の目的は
★第2世代抗ヒスタミン薬の小児用量を知る。
になります。
小児薬用量一覧
小児用量の設定が無い薬は一覧から省いてます。
小児剤形・含量欄に赤ラインをつけている剤形はジェネリック薬のみ存在する剤形です。
先発薬名 | 成分名 (一部) | 小児剤形 ・含量 ※Sy:シロップ ※DS:ドライシロップ | 服用 回数 | 用法 | 体重1kg当たり1日量 製剤量(成分量) | 年 齢 別 1 日 量 製剤量(成分量) | ||||||||||||||
6か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | ||||||
ザジテン | ケトチフェン | Sy0.02% | 2 | 朝食後・寝る前 | 0.3mL(0.06㎎) | 4mL(0.8㎎) | 6mL(1.2㎎) | 10mL(2.0㎎) | ||||||||||||
DS0.1% | 0.06g(0.06㎎) | 0.8g(0.8㎎) | 1.2g(1.2㎎) | 2.0g(2.0㎎) | ||||||||||||||||
ゼスラン/ニポラジン ※気管支喘息 | メキタジン | Sy0.03% | 2 | 0.8mL(0.24mg) | 8mL(2.4mg) | 12mL(3.6mg) | 16mL(4.8mg) | 24mL(7.2mg) | 40mL(12mg) | |||||||||||
細粒0.6% | 0.04g(0.24㎎) | 0.4g(2.4mg) | 0.6g(3.6mg) | 0.8g(4.8mg) | 1.2g(7.2mg) | 2g(12mg) | ||||||||||||||
ゼスラン/ニポラジン ※気管支喘息以外 | Sy0.03% | 0.4mL(0.12㎎) | 4mL(1.2mg) | 6mL(1.8mg) | 8mL(2.4mg) | 12mL(3.6mg) | 20mL(6mg) | |||||||||||||
細粒0.6% | 0.02g(0.12㎎) | 0.2g(1.2mg) | 0.3g(1.8mg) | 0.4g(2.4mg) | 0.6g(3.6mg) | 1g(6mg) | ||||||||||||||
オキサトミド (後発のみ) | オキサトミド | Sy0.2% | 2 | 朝・寝る前 | 0.5mL~0.75mL(1㎎~1.5㎎) | ※1歳未満への投与可否についてメーカーDIに確認するが不明と回答あり | ||||||||||||||
DS2% | 0.05g~0.075g(1㎎~1.5㎎) | |||||||||||||||||||
アレジオン ※アレルギー性鼻炎 | エピナスチン | DS1% | 1 | 0.025g~0.05g(0.25mg~0.5mg) | 0.5g~1g(5mg~10mg) | 1g~2g(10mg~20mg) | ||||||||||||||
アレジオン ※蕁麻疹・そう痒 | エピナスチン | DS1% | 0.05g(0.5mg) | 1g(10mg) | 2g(20mg) | |||||||||||||||
ジルテック | セチリジン | DS1.25% | 2 | 朝食後・寝る前 | 0.4g(5㎎) | 0.8g(10㎎) | ||||||||||||||
錠5㎎ | 2錠(10㎎) | |||||||||||||||||||
タリオン | ベポタスチン | 錠5㎎・錠10mg | 2 | 10㎎×2錠(20㎎) | ||||||||||||||||
アレグラ | フェキソフェナジン | DS5% | 2 | 0.6g(30㎎) | 1.2g(60㎎) | 2.4g(120mg) | ||||||||||||||
錠30㎎・錠60㎎ | 30㎎×2錠(60㎎) | 60㎎×2錠(120㎎) | ||||||||||||||||||
アレロック | オロパタジン | 顆粒0.5% | 2 | 朝・寝る前 | 1g(5mg) | 2g(10mg) | ||||||||||||||
DS1% | 0.5g(5mg) | 1g(10mg) | ||||||||||||||||||
錠2.5㎎・錠5㎎ | 2錠(10㎎) | |||||||||||||||||||
クラリチン | ロラタジン | DS1% | 1 | 食後 | 0.5g(5mg) | 1g(10㎎) | ||||||||||||||
錠10mg | 1錠(10㎎) | |||||||||||||||||||
ザイザル | レボセチリジン | Sy0.05% | 1~2 | 2.5mL(1.25mg) | 5mL(2.5mg) ※1日2回 | 10mL(5mg) ※1日2回 | ||||||||||||||
DS0.5% | 0.25g(1.25mg) | 0.5g(2.5mg) ※1日2回 | 1g(5mg) ※1日2回 | |||||||||||||||||
錠2.5mg | 2 | 朝食後・寝る前 | 2錠(5mg) | |||||||||||||||||
デザレックス | デスロラタジン | 錠5mg | 1 | 1錠(5mg) | ||||||||||||||||
ルパフィン | ルパタジン | 錠10㎎ | 1 | 1錠~2錠(10mg~20mg) |
薬によって年齢別の体重設定が少し異なります。
ゼスラン/ニポラジンは
1歳以上2歳未満:8kg以上12kg未満
2歳以上4歳未満:12kg以上17kg未満
4歳以上7歳未満:17kg以上25kg未満
7歳以上11歳未満:25kg以上40kg未満
11歳以上16歳未満:40kg以上
アレジオンは
3歳以上7歳未満:14kg以上24kg未満
7歳以上:24kg以上
となってます。
大きな差は無いと考えて大丈夫です。
オキサトミドの添付文書の小児等欄には「幼児(特に2歳以下)において錐体外路症状が発現するおそれがある。」とあります。1歳以上には投与できそうですが、1歳未満の投与についてDIに確認しましたが不明との回答でした。
まとめ
こうやって一覧になってると他の薬との比較もできて便利ですね。
全部を覚えるのは難しいので、この一覧を活用します。
第2世代抗ヒスタミン薬については他にもいくつか投稿があります。
ここをクリックしてご覧ください。
今回の記事が日々の服薬指導や薬の理解のお役に立てばうれしいです🤗
解釈の誤りやご指摘がありましたらお問い合わせフォームよりコメントいただければ幸いです🤗
参考資料:《各医薬品の添付文書・インタビューフォーム》