皆さんこんにちは。さっちゃえです。
薬局経験20年程度の現役薬剤師です。
現場で働く薬剤師や薬剤師以外の医療職の方にもプラスになる資料作りを目指してます。
何かご要望がありましたらお問い合わせよりメッセージいただければ幸いです🤗
7月は膝が絶不調でうまく走れなかったですが8月は何とか巻き返したいです。
今回のテーマは「小児用量まとめ②:抗アレルギー薬」になります。
小児薬量量まとめ①第2世代抗ヒスタミン薬、まとめ②抗アレルギー薬、まとめ③第1世代抗ヒスタミン薬をアレルギー関連薬として取りまとめました。
小児薬用量一覧
アレルギー性疾患(アレルギー性鼻炎・蕁麻疹等)に対して小児薬用量の設定がある内服薬を対象としてます。
※小児薬用量の設定の無かった、
ポララミンはメーカーHPの参考資料を元に、
タベジール散とペリアクチン散はそれぞれシロップの用量に準じて、
セレスタミンは同成分d-クロルフェニラミンを含むポララミンの用量に準じて
作成しました。
小児剤形・含量欄に赤ラインをつけている剤形はジェネリック薬でのみ存在する剤形です。
薬効分類 | 先発薬名 | 成分名 (一部) | 小児剤形 ・含量 ※Sy:シロップ ※DS:ドライシロップ | 服用 回数 | 用法 | 体重1kg当たり1日量 製剤量(成分量) | 年 齢 別 1 日 量 製剤量(成分量) | ||||||||||||||
6か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | |||||||
第1抗ヒ | タベジール | クレマスチン | Sy0.01% | 2 | 4mL(0.4㎎) | 5mL(0.5㎎) | 7mL(0.7㎎) | 10mL(1㎎) | 13mL(13㎎) | ||||||||||||
散0.1% | 2 | 0.4g(0.4㎎) | 0.5g(0.5㎎) | 0.7g(0.7㎎) | 1g(1㎎) | 1.3g(13㎎) | |||||||||||||||
第1抗ヒ | ポララミン | d-クロルフェニラミン | Sy0.04% | 1~4 | 0.375mL(0.15㎎) | 1.25mL~5mL(0.5㎎~2㎎) | 2.5mL~10mL(1㎎~4㎎) | 5mL~20mL(2㎎~8㎎) | |||||||||||||
DS0.2% | 0.075g(0.15㎎) | 0.25g~1g(0.5㎎~2㎎) | 0.5g~2g(1㎎~4mg) | 1g~4g(2㎎~8㎎) | |||||||||||||||||
散1% | 0.015g(0.15㎎) | 0.05g~0.2g(0.5㎎~2㎎) | 0.1g~0.4g(1㎎~4mg) | 0.2g~0.8g(2㎎~8㎎) | |||||||||||||||||
第1抗ヒ | アリメジン | アリメマジン | Sy0.05% | 3~4 | 3mL~4mL(1.5㎎~2㎎) | 4.5mL~6mL(2.25㎎~3㎎) | 6mL~8mL(3㎎~4mg) | 9mL~12mL(4.5㎎~6㎎) | 10.5mL~14mL(5.25㎎~7㎎) | 15mL~20mL(7.5㎎~10㎎) | |||||||||||
第1抗ヒ | ペリアクチン | シプロヘプタジン | Sy0.04% | 1~3 | 3mL~9mL(1.2㎎~3.6㎎) | 4mL~12mL(1.6mg~4.8mg) | 5mL~15mL(2㎎~6㎎) | 6.5mL~19.5mL(2.6㎎~7.8mg) | 10mL~30mL(4mg~12㎎) | ||||||||||||
散1% | 0.12g~0.36g(1.2㎎~3.6㎎) | 0.16g~0.48g(1.6mg~4.8mg) | 0.2g~0.6g(2㎎~6㎎) | 0.26g~0.78g(2.6㎎~7.8mg) | 0.4g~1.2g(4mg~12㎎) | ||||||||||||||||
第2抗ヒ | ザジテン | ケトチフェン | Sy0.02% | 2 | 朝食後・寝る前 | 0.3mL(0.06㎎) | 4mL(0.8㎎) | 6mL(1.2㎎) | 10mL(2.0㎎) | ||||||||||||
DS0.1% | 0.06g(0.06㎎) | 0.8g(0.8㎎) | 1.2g(1.2㎎) | 2.0g(2.0㎎) | |||||||||||||||||
第2抗ヒ | ゼスラン/ニポラジン ※気管支喘息 | メキタジン | Sy0.03% | 2 | 0.8mL(0.24mg) | 8mL(2.4mg) | 12mL(3.6mg) | 16mL(4.8mg) | 24mL(7.2mg) | 40mL(12mg) | |||||||||||
細粒0.6% | 0.04g(0.24㎎) | 0.4g(2.4mg) | 0.6g(3.6mg) | 0.8g(4.8mg) | 1.2g(7.2mg) | 2g(12mg) | |||||||||||||||
ゼスラン/ニポラジン ※気管支喘息以外 | Sy0.03% | 0.4mL(0.12㎎) | 4mL(1.2mg) | 6mL(1.8mg) | 8mL(2.4mg) | 12mL(3.6mg) | 20mL(6mg) | ||||||||||||||
細粒0.6% | 0.02g(0.12㎎) | 0.2g(1.2mg) | 0.3g(1.8mg) | 0.4g(2.4mg) | 0.6g(3.6mg) | 1g(6mg) | |||||||||||||||
第2抗ヒ | オキサトミド(後発のみ) | オキサトミド | Sy0.2% | 2 | 朝・寝る前 | 0.5mL~0.75mL(1㎎~1.5㎎) | ※1歳未満への投与可否についてメーカーDIに確認するが不明と回答あり | ||||||||||||||
DS2% | 0.05g~0.075g(1㎎~1.5㎎) | ||||||||||||||||||||
第2抗ヒ | アレジオン ※アレルギー性鼻炎 | エピナスチン | DS1% | 1 | 0.025g~0.05g(0.25mg~0.5mg) | 0.5g~1g(5mg~10mg) | 1g~2g(10mg~20mg) | ||||||||||||||
アレジオン ※蕁麻疹・そう痒 | エピナスチン | DS1% | 0.05g(0.5mg) | 1g(10mg) | 2g(20mg) | ||||||||||||||||
第2抗ヒ | ジルテック | セチリジン | DS1.25% | 2 | 朝食後・寝る前 | 0.4g(5㎎) | 0.8g(10㎎) | ||||||||||||||
錠5㎎ | 2錠(10㎎) | ||||||||||||||||||||
第2抗ヒ | タリオン | ベポタスチン | 錠5㎎・錠10mg | 2 | 10㎎×2錠(20㎎) | ||||||||||||||||
第2抗ヒ | アレグラ | フェキソフェナジン | DS5% | 2 | 0.6g(30㎎) | 1.2g(60㎎) | 2.4g(120mg) | ||||||||||||||
錠30㎎・錠60㎎ | 30㎎×2錠(60㎎) | 60㎎×2錠(120㎎) | |||||||||||||||||||
第2抗ヒ | アレロック | オロパタジン | 顆粒0.5% | 2 | 朝・寝る前 | 1g(5mg) | 2g(10mg) | ||||||||||||||
DS1% | 0.5g(5mg) | 1g(10mg) | |||||||||||||||||||
錠2.5㎎・錠5㎎ | 2錠(10㎎) | ||||||||||||||||||||
第2抗ヒ | クラリチン | ロラタジン | DS1% | 1 | 食後 | 0.5g(5mg) | 1g(10㎎) | ||||||||||||||
錠10mg | 1錠(10㎎) | ||||||||||||||||||||
第2抗ヒ | ザイザル | レボセチリジン | Sy0.05% | 1~2 | 2.5mL(1.25mg) | 5mL(2.5mg) ※1日2回 | 10mL(5mg) ※1日2回 | ||||||||||||||
DS0.5% | 0.25g(1.25mg) | 0.5g(2.5mg) ※1日2回 | 1g(5mg) ※1日2回 | ||||||||||||||||||
錠2.5mg | 2 | 朝食後・寝る前 | 2錠(5mg) | ||||||||||||||||||
第2抗ヒ | デザレックス | デスロラタジン | 錠5mg | 1 | 1錠(5mg) | ||||||||||||||||
第2抗ヒ | ルパフィン | ルパタジン | 錠10㎎ | 1 | 1錠~2錠(10mg~20mg) | ||||||||||||||||
メディエーター 遊離抑制 | リザベン | トラニラスト | DS5% | 3 | 0.1g(5㎎) | ※全年齢へ投与可能であることメーカーDIに確認 | |||||||||||||||
細粒10% | 0.05g(5㎎) | ||||||||||||||||||||
メディエーター 遊離抑制 | アレギサール/ぺミラストン ※気管支喘息 | ペミロラスト | DS0.5% | 2 | 朝食後・就寝前 | 0.08g(0.4㎎) | 1g(5㎎) | 2g(10㎎) | 4g(20㎎) | ||||||||||||
錠5㎎・錠10㎎ | 2 | 朝・夕食後(又は朝食後・就寝前) | 5㎎×2錠(10㎎) | 4g(20㎎) | |||||||||||||||||
アレギサール/ぺミラストン ※アレルギー性鼻炎 | ペミロラスト | DS0.5% | 2 | 朝食後・就寝前 | 0.04g(0.2㎎) | 0.5g(2.5㎎) | 1g(5㎎) | 2g(10㎎) | |||||||||||||
LT拮抗 | オノン | プランルカスト | DS10% | 2 | 朝夕食後 | 0.07~0.1g(7~10㎎) | 体重別標準1日量 12kg以上18kg未満:1g(100㎎)、18kg以上25kg未満:1.4g(140㎎)、25kg以上35kg未満:2g(200㎎)、35kg以上45kg未満:2.8㎎(280㎎) | ||||||||||||||
LT拮抗 | キプレス/シングレア | モンテルカスト | 細粒4㎎・チュアブル錠5㎎ | 1 | 就寝前 | 1包(4㎎) | 1錠(5㎎) | ||||||||||||||
Th2サイトカイン阻害 | アイピーディ | スプラタスト | DS5% | 2 | 朝夕食後 | 0.12g(6㎎) | 1.5g(75㎎) | 3g(150㎎) | 4g(200㎎) | ||||||||||||
配合剤 | セレスタミン配合 | d-クロルフェニラミン含有 | Sy | 1~4 | 5~20mL | 1.25mL~5mL(0.5㎎~2㎎) | 2.5mL~10mL(1㎎~4㎎) | 5mL~40mL | |||||||||||||
配合剤 | 幼児用PL | プロメタジン含有 | 顆粒 | 4 | 4g | 8g | 12g |
ポララミン、アリメジン、ペリアクチン、セレスタミン配合は13歳以上の用量については記載が無く、成人用量を参考として載せてます。
ゼスラン/ニポラジンは
1歳以上2歳未満:8kg以上12kg未満
2歳以上4歳未満:12kg以上17kg未満
4歳以上7歳未満:17kg以上25kg未満
7歳以上11歳未満:25kg以上40kg未満
11歳以上16歳未満:40kg以上
アレジオンは
3歳以上7歳未満:14kg以上24kg未満
7歳以上:24kg以上
と添付文書で設定されてます。
今回の記事が日々の服薬指導や薬の理解のお役に立てばうれしいです🤗
解釈の誤りやご指摘がありましたらお問い合わせフォームよりコメントいただければ幸いです🤗
参考資料:《各医薬品の添付文書・インタビューフォーム》